1. Beiratkozás
Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2022. április 21-22.
2. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
I.sz. épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása II.sz. épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása |
Hétfő-Péntek: 6:30-18:00 Hétfő-Péntek: 6:30-19:00 |
Titkárság (II.sz. épület, Régi Vámház tér 6.) | Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00 |
Könyvtár |
Hétfő: 8:00-15:00 Kedd: 8:00-15:00 Szerda: 8:00-15:00 Csütörtök: 8:00-15:00 Péntek: 8:00-15:00 |
Munkatervünket ide kattintva tölthetik le.
3. Dokumentumtár
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthetőek ide kattintva.
4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Neme | Végzettség | Munkakör kategória | Munkakör | Tantárgy | Foglalkoztatás típusa |
1. | Főiskola | könyvtáros + oktató(*) | Tanár | Könyvtár, Matematika | Részmunkaidős |
2. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
3. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Óraadó |
4. | Főiskola | szociálpedagógus | Fejlesztőpedagógus | Fejlesztés BTMN | Teljes munkaidős |
5. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol, Eg.fejlesztés | Teljes munkaidős |
6. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
7. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
8. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
9. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matemetika, Kémia | Teljes munkaidős |
10. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol, Matem.,Inform. | Teljes munkaidős |
11. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fizika | Teljes munkaidős |
12. | Főiskola | fejlesztő pedagógus (*) | Szomatopedagógus | Konduktor | Óraadó |
13. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
14. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
15. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
16. | Főiskola | gyógypedagógus (*) | Tanár | Fejlesztés | Óraadó |
17. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Középiskolai tanár | Történelem, Magyar | Részmunkaidős |
18. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
19. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
20. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
21. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Középiskolai tanár | Informatika | Óraadó |
22. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | Teljes munkaidős |
23. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
24. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar, Ének-zene | Teljes munkaidős |
25. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | Teljes munkaidős |
26. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
27. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Kémia | Teljes munkaidős |
28. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
29. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
30. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
31. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
32. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Középiskolai tanár | Angol | Óraadó |
33. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
34. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
35. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | Óraadó |
36. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
37. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
38. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Földrajz | Teljes munkaidős |
39. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Vizuális kult., Technika | Teljes munkaidős |
40. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
41. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Német, Történelem | Teljes munkaidős |
42. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
43. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Középiskolai tanár | Fizika, Informatika | Óraadó |
44. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
45. | Főiskola | fejlesztő pedagógus (*) | Logopédus | Logopédus | Óraadó |
46. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
47. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Részmunkaidős |
48. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fizika | Teljes munkaidős |
49. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
50. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fiz., Inf. | Teljes munkaidős |
5. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége
Neme | Végzettség | Munkakör | Foglalkoztatás típusa |
Férfi | Gimnázium | Iskolatitkár | Részmunkaidős |
Férfi | Gimnázium | Rendszergazda | Teljes munkaidős |
Nő | Gimnázium | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
Nő | Gimnázium | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
Nő | Gimnázium | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
Tanév | Bukások száma | Évismétlésre utasított |
2018-2019 | 20 fő | 8 fő |
2019-2020 | 6 fő | 3 fő |
2020-2021 | 10 fő | 4 fő |
8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógia Programjában olvashatnak részletesebben.
9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.
Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
11. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
Sorszám | Osztály | Létszám |
1. | 1.A | 21 |
2. | 1.B | 23 |
3. | 1.C | 22 |
4. | 2.A | 27 |
5. | 2.B | 25 |
6. | 2.C | 24 |
7. | 3.A | 22 |
8. | 3.B | 22 |
9. | 3.C | 22 |
10. | 4.A | 22 |
11. | 4.B | 24 |
12. | 4.C | 25 |
13. | 5.A | 25 |
14. | 5.B | 23 |
15. | 5.C | 24 |
16. | 6.A | 29 |
17. | 6.B | 30 |
18. | 7.A | 30 |
19. | 7.B | 29 |
20. | 7.C | 29 |
21. | 8.A | 27 |
22. | 8.B | 23 |
23. | 8.C | 27 |