1. Beiratkozás
Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2023. április 20-21.
2. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
Székhely épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása Telephely épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása |
Hétfő-Péntek: 6:30-18:00 Hétfő-Péntek: 6:30-19:00 |
Titkárság (Telephely épület, Régi Vámház tér 6.) | Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00 |
Munkatervünket ide kattintva tölthetik le.
3. Dokumentumtár
Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthetőek ide kattintva.
4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Végz. | Munkakör kategória | Munkakör | Tantárgy | Foglalkoztatás típusa | |
1. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
2. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Részmunkaidős ny. |
3. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Fejlesztőpedagógus | Fejlesztés BTMN | Teljes munkaidős |
4. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol, Eg.fejlesztés | Teljes munkaidős |
5. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
6. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
7. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
8. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matemetika, Kémia | Teljes munkaidős |
9. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol, Matem.,Inform. | Teljes munkaidős |
10. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fizika | Teljes munkaidős |
11. | Főiskola | fejlesztő pedagógus (*) | Szomatopedagógus | Konduktor | Óraadó |
12. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
13. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
14. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
15. | egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Történelem | Óraadó |
16. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Részmunkaidős ny. |
17. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
18. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
19. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
20. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | Teljes munkaidős |
21. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
22. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | Teljes munkaidős |
23. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
24. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
25. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Kémia | Teljes munkaidős |
26. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
27. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
28. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
29. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
30. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Középiskolai tanár | Angol | Óraadó |
31. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
32. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
33. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Ének-zene | Óraadó |
34. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Gyógypedagógus | Fejlesztés SNI | Teljes munkaidős |
35. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
36. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
37. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Földrajz | Teljes munkaidős |
38. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Vizuális kult., Technika | Teljes munkaidős |
39. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Német, Történelem | Teljes munkaidős |
40. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
41. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Fizika, Informatika | Óraadó |
42. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
43. | Főiskola | fejlesztő pedagógus (*) | Logopédus | Logopédus | Óraadó |
44. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
45. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Részmunkaidős |
46. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fizika | Teljes munkaidős |
47. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
48. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fiz., Inf. | Teljes munkaidős |
5. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége
Neme | Végzettség | Munkakör kategória | Munkakör | Foglalkoztatás típusa | |
1. | Férfi | érettségi | iskolatitkár (*) | Iskolatitkár | Részmunkaidős |
2. | Férfi | érettségi | rendszergazda (*) | Rendszergazda | Teljes munkaidős |
3. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
4. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
5. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
Tanév | Bukások száma | Évismétlésre utasított |
2018-2019 | 20 fő | 8 fő |
2019-2020 | 6 fő | 3 fő |
2020-2021 | 10 fő | 4 fő |
2021-2022 | 5 fő | 2 fő |
8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógia Programjában olvashatnak részletesebben.
9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.
Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
11. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
Sorszám | Osztály | Létszám |
1. | 1.A | 30 |
2. | 1.B | 28 |
3. | 1.C | 30 |
4. | 2.A | 19 |
5. | 2.B | 23 |
6. | 2.C | 21 |
7. | 3.A | 28 |
8. | 3.B | 27 |
9. | 3.C | 27 |
10. | 4.A | 22 |
11. | 4.B | 21 |
12. | 4.C | 23 |
13. | 5.A | 25 |
14. | 5.B | 24 |
15. | 5.C | 25 |
16. | 6.A | 26 |
17. | 6.B | 27 |
18. | 6.C | 27 |
19. | 7.A | 26 |
20. | 7.B | 27 |
21. | 8.A | 31 |
22. | 8.B | 30 |
23. | 8.C | 29 |