Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
ALAPÍTVÁNYAINK
Hátrányos Helyzetű Tanulókért Alapítvány
Adószám: 19111531-1-08
Célja: a hátrányos helyzetű tanulók tanítás-tanulási feltételeinek javítása, iskolai programokhoz anyagi támogatás nyújtása
Kuratórium tagjai:
Elnök: Kocsis Zoltán 96/578-150
Tagok: Fehérné Rongits Anett 96/578-150
Babos Norbert 96/206-541
Alapítványunk 1991 óta nagyon sok diákunknak adott anyagi támogatást, melyet a kedves szülők és az osztályfőnökök igényelhetnek a tanév során. Az alapítvány elsősorban az 1%-os adóhozzájárulásból és további eseti adományokból gyarapítja vagyonát. Segítségünkkel több 100 diáknak nem kellett lemondania olyan iskola- és osztályprogramokról, melyek nagyobb anyagi terhet róttak volna a családokra. Kérjük a kedves szülőket, forduljanak hozzánk bizalommal!
A Tehetségért Alapítvány
Adószám: 19111524-1-08
Célja: a tehetséges diákok anyagi támogatása versenyek, nyelvvizsgák stb. elérése esetén
Kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Neményi Tímea
Tagok: Staár Katalin Erzsébet 96/206-541
A Tehetségért Alapítványt 1990-ben hoztuk létre, attól a céltól vezérelve, hogy az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket a tanulókat felkarolja, a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat elismerje. Továbbá a fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az oktatás színvonalát javító eszközöket vásárol, pályázatokon vesz részt.
Beiratkozás
Beiratkozás időpontja az intézmény első évfolyamára: 2025.április 10-11.
Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja
Székhely épület (Szent István király út 6.) nyitvatartása |
Hétfő-Péntek: 6:30-18:00 |
Telephely épület (Régi Vámház tér 6.) nyitvatartása |
Hétfő-Péntek: 6:30-19:00 |
Titkárság (Telephely épület, Régi Vámház tér 6.) | Hétfő-Péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00 |
A teljes munkatervet ide kattintva tölthetik le.
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Végz. | Munkakör kategória | Munkakör | Tantárgy | Foglalkoztatás típusa | |
1. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
2. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Részmunkaidős ny. |
3. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Fejlesztőpedagógus | Fejlesztés BTMN | Teljes munkaidős |
4. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol, Eg.fejlesztés | Teljes munkaidős |
5. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
6. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
7. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
8. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fizika | Teljes munkaidős |
9. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
10. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
11. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
12. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Részmunkaidős ny. |
13. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | GYED |
14. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Német nyelv | óraadó |
15. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Német nyelv, Ének | Teljes munkaidős |
16. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
17. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
18. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar, Tánc és Dráma | Teljes munkaidős |
19. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
20. | Főiskola | fejlesztő pedagógus (*) | Logopédus | Logopédus | részmunkaidős ny. |
21. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
22. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
23. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Angol nyelv | óraadó |
24. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Kémia | Teljes munkaidős |
25. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
26. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
27. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
28. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
29. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes m.idős nyd. |
30. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes m.idős nyd. |
31. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Kémia | óraadó |
32. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Magyar | részmunkaidős ny. |
33. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Gyógypedagógus | Fejlesztés SNI | Teljes munkaidős |
34. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
35. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Testnevelés | Teljes munkaidős |
36. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Történelem, magyar | Teljes munkaidős |
37. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Biológia, Földrajz | Teljes munkaidős |
38. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Vizuális kult., Technika | Teljes munkaidős |
39. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
40. | Egyetem | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Fizika, Informatika | Óraadó |
41. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
42. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
43. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
44. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fiz | Teljes munkaidős |
45. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanító | Tanító | Teljes munkaidős |
46. | Főiskola | általános iskolai tanár (*) | Tanár | Matematika, Fiz., Inf. | Teljes munkaidős |
A betöltött munkakörök alapján a NOKS-os munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége
Neme | Végzettség | Munkakör kategória | Munkakör | Foglalkoztatás típusa | |
1. | Nő | érettségi | iskolatitkár (*) | Iskolatitkár | Teljes munkaidős |
2. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
3. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
4. | Nő | érettségi | pedagógiai asszisztens (*) | Pedagógiai asszisztens | Teljes munkaidős |
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
Tanév | Bukások száma | Évismétlésre utasított |
2018-2019 | 20 fő | 8 fő |
2019-2020 | 6 fő | 3 fő |
2020-2021 | 10 fő | 4 fő |
2021-2022 | 5 fő | 2 fő |
2022-2023 | 8 fő | 4 fő |
2023-2024 | 5 fő | 5 fő |
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségeit a Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.
Az iskolai dolgozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.
Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
Sorszám | Osztály név | Tanulók száma |
1. | 1.A | 30 |
2. | 1.B | 31 |
3. | 1.C | 28 |
4. | 2.A | 23 |
5. | 2.B | 22 |
6. | 2.C | 24 |
7. | 3.A | 26 |
8. | 3.B | 29 |
9. | 3.C | 29 |
10. | 4.A | 23 |
11. | 4.B | 24 |
12. | 4.C | 22 |
13. | 5.A | 30 |
14. | 5.B | 26 |
15. | 5.C | 25 |
16. | 6.A | 22 |
17. | 6.B | 20 |
18. | 6.C | 28 |
19. | 7.A | 26 |
20. | 7.B | 26 |
21. | 7.C | 26 |
22. | 8.A | 27 |
23. | 8.B | 20 |
24. | 8.C | 28 |
Győri SZC Bolyai János Általános Iskola Tűzvédelmi Szabályzat
Győri SZC Bolyai János Általános Iskola_Tűzvédelmi Szabályzat.pdf
Győri SZC Bolyai János Általános Iskola Munkavédelmi Szabályzat
Győri SZC Bolyai János Általános Iskola_Munkavédelmi Szabályzat.pdf